LDK - Liga do Kart - 5° Temporada
- DIAMANTE
- PLATINA
- OURO
- PRATA
- BRONZE
- ALUMINIO
- CHUMBO
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
RICARDO CAPELLARO | 0 | - | 104 | |
ALISSON ROCHADEL | 0 | 5 | 99 | |
BERLEI VIVOT 5 | 0 | 27 | 77 | |
4 | JULIO BORGES 1 | 0 | 35 | 69 |
5 | CRISTIAN PETICOV 2 | 0 | 39 | 65 |
6 | HUDSON CAMARGO 1 | 0 | 41 | 63 |
7 | GILNEI SOARES 3 | 0 | 44 | 60 |
8 | LUCAS AQUARELLI 2 | 0 | 46 | 58 |
9 | ALBERTO TAYAR 3 | 0 | 58 | 46 |
10 | IGOR MAIA 10 | 0 | 63 | 41 |
11 | ADRIANO FINEIRA 2 | 0 | 64 | 40 |
12 | DANILO SATO 1 | 0 | 67 | 37 |
13 | PEDRO PEDRON 1 | 0 | 69 | 35 |
14 | RENAN CAVALO 1 | 0 | 76 | 28 |
15 | ANSELMO RIZANTE 1 | 0 | 77 | 27 |
16 | DIEGO MESA 12 | 0 | 77 | 27 |
17 | WELLINGTON BRITO 2 | 0 | 81 | 23 |
18 | JONATAS KREUZ 2 | 0 | 81 | 23 |
19 | CLEBER MARTINS 2 | 0 | 83 | 21 |
20 | LEANDRO PINHEIRO 2 | 0 | 85 | 19 |
21 | RENZO LIMA 2 | 0 | 85 | 19 |
22 | MICHAEL PLATTINI 1 | 0 | 87 | 17 |
23 | RAFAEL CORREIA 1 | 0 | 88 | 16 |
24 | GABRIEL SENA 1 | 0 | 89 | 15 |
25 | FABIO CAMÕES 1 | 0 | 92 | 12 |
26 | VINI SOARES 1 | 0 | 98 | 6 |
27 | JOSE CARLOS 1 | 0 | 100 | 4 |
28 | JOSÉ JESUS 1 | 0 | 101 | 3 |
29 | DOUGLAS DONEGATTI | 0 | 102 | 2 |
30 | BINHO STREET Estreia do Piloto | 0 | 108 | -4 |
31 | CLAUDIO HIGUTI Estreia do Piloto | 0 | 108 | -4 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
REIMILTE LOPRETO 1 | 0 | - | 102 | |
EDSON LIMA 1 | 0 | 13 | 89 | |
MARCELLO ASSUMPÇÃO 2 | 0 | 15 | 87 | |
4 | KIMI MORGAM 6 | 0 | 22 | 80 |
5 | ALEXANDRE AKIRA 3 | 0 | 27 | 75 |
6 | BETO MAIA 3 | 0 | 34 | 68 |
7 | BRUNO BATISTA 3 | 0 | 38 | 64 |
8 | GABI MESA 2 | 0 | 38 | 64 |
9 | DUZINHO 2 | 0 | 44 | 58 |
10 | BJORNN BORG 2 | 0 | 45 | 57 |
11 | IAN FRANGALLI 6 | 0 | 46 | 56 |
12 | ARTHUR SANTOS 1 | 0 | 47 | 55 |
13 | TADEU KENJI 6 | 0 | 47 | 55 |
14 | EDI PAES 7 | 0 | 49 | 53 |
15 | ADRIANO MOTTA | 0 | 55 | 47 |
16 | BEEFY SPRIRIT JR | 0 | 56 | 46 |
17 | MARCOS MADUREIRA 3 | 0 | 56 | 46 |
18 | HELTON OLIVEIRA 3 | 0 | 67 | 35 |
19 | JORGE SOUZA 2 | 0 | 74 | 28 |
20 | FELIPE PERINI 3 | 0 | 75 | 27 |
21 | LEONNARDO RABELLO 3 | 0 | 76 | 26 |
22 | LEONARDO AUGUSTO 2 | 0 | 79 | 23 |
23 | VITOR VIVEIROS 3 | 0 | 83 | 19 |
24 | ELIAS DA COSTA 2 | 0 | 86 | 16 |
25 | ANDREIA SENIGALIA 1 | 0 | 90 | 12 |
26 | ELIEZIO LIRA 1 | 0 | 94 | 8 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
HENRIQUE LUZ 1 | 0 | - | 110 | |
SAMIR SASSÁ 1 | 0 | 8 | 102 | |
JOÃO PEDRO LIMA | 0 | 16 | 94 | |
4 | DANILO MAORI 2 | 0 | 24 | 86 |
5 | RODRIGO LAMIN | 0 | 35 | 75 |
6 | JUNINHO MOTA 2 | 0 | 49 | 61 |
7 | RICARDO FERREIRA 3 | 0 | 53 | 57 |
8 | DANIEL LANDIN 3 | 0 | 56 | 54 |
9 | FERNANDO PIRES 3 | 0 | 58 | 52 |
10 | DAVISON CASAGRANDE 3 | 0 | 59 | 51 |
11 | ELDER OZORIO 2 | 0 | 61 | 49 |
12 | NYCOLLAS EUFRASIO 8 | 0 | 65 | 45 |
13 | ROBERTO COSTA 3 | 0 | 67 | 43 |
14 | FABIANO GOMES 6 | 0 | 68 | 42 |
15 | DIEGO DIAS 6 | 0 | 70 | 40 |
16 | LEÃO MANSELL 5 | 0 | 77 | 33 |
17 | VICTOR ILDEFONSO 3 | 0 | 81 | 29 |
18 | CARLOS CAMPUZANO 7 | 0 | 82 | 28 |
19 | JOSÉ ADAUTO 4 | 0 | 82 | 28 |
20 | DIEGO SANTOS 3 | 0 | 83 | 27 |
21 | EDIVALDO DIGÓ 3 | 0 | 84 | 26 |
22 | EDUARDO REIS 3 | 0 | 84 | 26 |
23 | CHARLEY GIMA 1 | 0 | 91 | 19 |
24 | PIETRO MESQUITA 1 | 0 | 93 | 17 |
25 | BRUNO MALAGO 1 | 0 | 95 | 15 |
26 | EDUARDO MALAGO | 0 | 97 | 13 |
27 | GABRIEL VIVOT | 0 | 98 | 12 |
28 | ROBSON DA COSTA | 0 | 99 | 11 |
29 | GUTI SPIRIT | 0 | 99 | 11 |
30 | PEDRO RODRIGUEZ | 0 | 101 | 9 |
31 | THIAGO CAMPOS | 0 | 101 | 9 |
32 | RAFAEL CAMARGO | 0 | 104 | 6 |
33 | ELIAS DA COSTA | 0 | 105 | 5 |
34 | RENAN GABRIEL | 0 | 105 | 5 |
35 | AUREO FIORITA | 0 | 105 | 5 |
36 | WILLIAM ALMEIDA | 0 | 106 | 4 |
37 | MISSO DA LESTE | 0 | 106 | 4 |
38 | JC SIMBA | 0 | 108 | 2 |
39 | ABNER NUNES | 0 | 109 | 1 |
40 | BRUNO TEIXEIRA | 0 | 109 | 1 |
41 | CELSO ROBERTO | 0 | 109 | 1 |
42 | EMERSON LOPES | 0 | 109 | 1 |
43 | JULIO REIS | 0 | 109 | 1 |
44 | LEONNARDO RABELLO | 0 | 109 | 1 |
45 | VALDEZIO JR | 0 | 109 | 1 |
46 | ANELITO NERY Estreia do Piloto | 0 | 112 | -2 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
FELIPE BONETTE | 0 | - | 118 | |
THIAGO DAMASCENO | 0 | 15 | 103 | |
DIOGO GARCIA 4 | 0 | 42 | 76 | |
4 | MATHEUS FERREIRA 1 | 0 | 50 | 68 |
5 | RAFAEL TAVARES 1 | 0 | 51 | 67 |
6 | VINICIUS GONZALEZ 1 | 0 | 52 | 66 |
7 | ANDRE SILVA 1 | 0 | 55 | 63 |
8 | JC SIMBA 3 | 0 | 61 | 57 |
9 | RICARDO MAIOSTRI 5 | 0 | 73 | 45 |
10 | ROBSON AZEVEDO 7 | 0 | 73 | 45 |
11 | LUCAS PIMENTA 1 | 0 | 74 | 44 |
12 | JEFERSON STURARO 4 | 0 | 78 | 40 |
13 | HELTON MENEZES 4 | 0 | 79 | 39 |
14 | LEONARDO OLIVEIRA 4 | 0 | 84 | 34 |
15 | THIAGO CAMPOS 13 | 0 | 86 | 32 |
16 | JUNIOR OLIVEIRA 6 | 0 | 88 | 30 |
17 | MARIO SUGIURA 21 | 0 | 88 | 30 |
18 | LEONARDO CAETANO 5 | 0 | 88 | 30 |
19 | ANDERSON LOPES 4 | 0 | 90 | 28 |
20 | RODRIGO VALENTIN 4 | 0 | 90 | 28 |
21 | FERNANDA MORANDO 3 | 0 | 95 | 23 |
22 | KLEBER REIS 3 | 0 | 96 | 22 |
23 | LEÃO MANSELL 3 | 0 | 96 | 22 |
24 | MICHAEL LOPES 4 | 0 | 97 | 21 |
25 | JONATAN SIQUEIRA 4 | 0 | 98 | 20 |
26 | CAVA GRAVI 3 | 0 | 100 | 18 |
27 | IZABELLE OZORIO 3 | 0 | 100 | 18 |
28 | LUIZ MESQUITA 3 | 0 | 102 | 16 |
29 | FABIO MOREIRA 2 | 0 | 103 | 15 |
30 | MARCO ANTONIO 1 | 0 | 104 | 14 |
31 | EDUARDO HANASHIRO 1 | 0 | 106 | 12 |
32 | MARCELO RUPOLO 1 | 0 | 108 | 10 |
33 | RODRIGO MOTTA 1 | 0 | 109 | 9 |
34 | NEILTON BARBOSA 1 | 0 | 110 | 8 |
35 | PITER MENDES 1 | 0 | 110 | 8 |
36 | TIAGO ALMEIDA 1 | 0 | 110 | 8 |
37 | GUILHERME MAIA 1 | 0 | 112 | 6 |
38 | LEANDRO DUARTE 1 | 0 | 112 | 6 |
39 | CRISTIANO LAGO | 0 | 117 | 1 |
40 | LUIS AUGUSTO | 0 | 117 | 1 |
41 | RICARDO CHAVES | 0 | 117 | 1 |
42 | YANA AQUARELLI | 0 | 117 | 1 |
43 | IATAN SABA Estreia do Piloto | 0 | 119 | -1 |
44 | JAILSON OLIVEIRA Estreia do Piloto | 0 | 122 | -4 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
JULIANNE LIMA | 0 | - | 123 | |
VAGNER DE JESUS | 0 | 24 | 99 | |
JOÃO ERT 1 | 0 | 33 | 90 | |
4 | JOTTA 1 | 0 | 39 | 84 |
5 | GEL ZIKA | 0 | 51 | 72 |
6 | FELIPPE MORAES 1 | 0 | 61 | 62 |
7 | NICOLAS VIANA 1 | 0 | 61 | 62 |
8 | PITER MENDES 2 | 0 | 72 | 51 |
9 | LUCAS THIERRY 3 | 0 | 75 | 48 |
10 | MARIO SABINO 7 | 0 | 79 | 44 |
11 | GALBERTO ASSIS 2 | 0 | 88 | 35 |
12 | DANILO RIBEIRO 1 | 0 | 89 | 34 |
13 | MAURILIO TAVARES 1 | 0 | 95 | 28 |
14 | DINHO SENA 1 | 0 | 96 | 27 |
15 | HENRIQUE DOMINGUES 1 | 0 | 96 | 27 |
16 | MARIO NETO 1 | 0 | 99 | 24 |
17 | NATY BERCE 1 | 0 | 99 | 24 |
18 | ADRIANO BARIZON | 0 | 101 | 22 |
19 | GUTO MOREIRA | 0 | 102 | 21 |
20 | ALEX KIYOTA | 0 | 104 | 19 |
21 | GUSTAVO PEDROZA | 0 | 105 | 18 |
22 | LEANDRO DUARTE 16 | 0 | 106 | 17 |
23 | EDUARDO NASCIMENTO 1 | 0 | 108 | 15 |
24 | CLEBER LIMA 1 | 0 | 108 | 15 |
25 | HANDERSON COSTA 1 | 0 | 109 | 14 |
26 | LUIZ HENRIQUE 1 | 0 | 109 | 14 |
27 | CAIO RIBEIRO 1 | 0 | 109 | 14 |
28 | CARLOS PINHEIRO 1 | 0 | 111 | 12 |
29 | RODRIGO SOARES 1 | 0 | 112 | 11 |
30 | SAVIO SANTOS 1 | 0 | 112 | 11 |
31 | VINICIUS RIBEIRO 1 | 0 | 113 | 10 |
32 | WILLIAM KABELERA 1 | 0 | 114 | 9 |
33 | ANDERSON LIMA 1 | 0 | 115 | 8 |
34 | REINILDO FONSECA 1 | 0 | 115 | 8 |
35 | LAERTE FEITOZA 1 | 0 | 118 | 5 |
36 | FABIO GUEDIN 1 | 0 | 119 | 4 |
37 | IGOR JUSTO 1 | 0 | 120 | 3 |
38 | LUIZ OTAVIO 1 | 0 | 121 | 2 |
39 | NELSON ROCHA | 0 | 122 | 1 |
40 | LEANDRO DOS SANTOS | 0 | 122 | 1 |
41 | DAVID DIAS | 0 | 122 | 1 |
42 | MURILO ASSUMPÇÃO | 0 | 122 | 1 |
43 | VITOR FERNANDES | 0 | 122 | 1 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN PETICOV 1 | 0 | - | 110 | |
JULIO BORGES 1 | 0 | 10 | 100 | |
MARCELLO ASSUMPÇÃO 2 | 0 | 28 | 82 | |
4 | RICARDO CAPELLARO 3 | 0 | 33 | 77 |
5 | ALEXANDRE AKIRA 3 | 0 | 35 | 75 |
6 | BJORNN BORG | 0 | 41 | 69 |
7 | BERLEI VIVOT 2 | 0 | 43 | 67 |
8 | HELTON BADGUY 2 | 0 | 48 | 62 |
9 | EDSON LIMA | 0 | 50 | 60 |
10 | DANILO SATO 6 | 0 | 55 | 55 |
11 | RODRIGO LAMIN 1 | 0 | 57 | 53 |
12 | REIMILTE LOPRETO 3 | 0 | 68 | 42 |
13 | ANELITO NERY 2 | 0 | 76 | 34 |
14 | ANSELMO RIZANTE 1 | 0 | 79 | 31 |
15 | LUCAS AQUARELLI 1 | 0 | 80 | 30 |
16 | ADRIANO FINEIRA | 0 | 87 | 23 |
17 | LEANDRO PINHEIRO | 0 | 89 | 21 |
18 | DIEGO COSTA | 0 | 92 | 18 |
19 | MICHAEL PLATTINI | 0 | 92 | 18 |
20 | AUREO FIORITA | 0 | 92 | 18 |
21 | JUNINHO MOTA | 0 | 94 | 16 |
22 | GILNEI SOARES | 0 | 95 | 15 |
23 | RENZO LIMA | 0 | 95 | 15 |
24 | HENRIQUE LUZ | 0 | 96 | 14 |
25 | ADRIANO MOTTA | 0 | 97 | 13 |
26 | EDI PAES | 0 | 97 | 13 |
27 | PEDRO RODRIGUEZ | 0 | 97 | 13 |
28 | RICARDO FERREIRA | 0 | 97 | 13 |
29 | DUZINHO | 0 | 98 | 12 |
30 | ROBERTO COSTA | 0 | 98 | 12 |
31 | FELIPE PERINI | 0 | 99 | 11 |
32 | ELIAS DA COSTA | 0 | 101 | 9 |
33 | BETO MAIA | 0 | 102 | 8 |
34 | FERNANDO PIRES | 0 | 102 | 8 |
35 | KIMI MORGAM | 0 | 102 | 8 |
36 | WILLIAM KABELERA | 0 | 102 | 8 |
37 | WILLIAM ALMEIDA | 0 | 103 | 7 |
38 | DANIEL LANDIN | 0 | 104 | 6 |
39 | JOSE CARLOS | 0 | 104 | 6 |
40 | ELDER OZORIO | 0 | 105 | 5 |
41 | ANDERSON LOPES | 0 | 109 | 1 |
42 | ELIEZIO LIRA | 0 | 109 | 1 |
43 | FERNANDA MORANDO | 0 | 109 | 1 |
44 | JONATAN SIQUEIRA | 0 | 109 | 1 |
45 | JORGE SOUZA | 0 | 109 | 1 |
46 | MARCOS MADUREIRA | 0 | 109 | 1 |
47 | ROBSON OLIVEIRA | 0 | 109 | 1 |
48 | LAERTE FEITOZA | 0 | 109 | 1 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
RICARDO CAPELLARO 1 | 0 | - | 112 | |
GILNEI SOARES 1 | 0 | 20 | 92 | |
DANILO SATO | 0 | 24 | 88 | |
4 | THIAGO DAMASCENO 2 | 0 | 33 | 79 |
5 | SAMIR SASSÁ 2 | 0 | 45 | 67 |
6 | LUCAS AQUARELLI 3 | 0 | 47 | 65 |
7 | TADEU KENJI 3 | 0 | 50 | 62 |
8 | FABRIZIO SANTANDER | 0 | 55 | 57 |
9 | BETO MAIA 5 | 0 | 56 | 56 |
10 | GUSTAVO LELLO 5 | 0 | 56 | 56 |
11 | MAYCON VALENTE 2 | 0 | 62 | 50 |
12 | RENAN GABRIEL 12 | 0 | 76 | 36 |
13 | LEANDRO PINHEIRO 2 | 0 | 77 | 35 |
14 | CHARLEY GIMA 2 | 0 | 82 | 30 |
15 | AGUINALDO ZANUTO 1 | 0 | 85 | 27 |
16 | CARLOS CAMPUZANO 1 | 0 | 85 | 27 |
17 | BRUNO BATISTA 1 | 0 | 89 | 23 |
18 | IAN FRANGALLI 1 | 0 | 89 | 23 |
19 | CAVA GRAVI 1 | 0 | 91 | 21 |
20 | IGOR MAIA 1 | 0 | 91 | 21 |
21 | LEONNARDO RABELLO 1 | 0 | 91 | 21 |
22 | WILLIAM ALMEIDA 1 | 0 | 92 | 20 |
23 | ARTHUR SANTOS 1 | 0 | 93 | 19 |
24 | ALBERTO TAYAR 1 | 0 | 95 | 17 |
25 | LEONARDO CAETANO | 0 | 97 | 15 |
26 | RAFAEL MOREIRA | 0 | 98 | 14 |
27 | DANILO MAORI | 0 | 99 | 13 |
28 | SAULO SAMOES | 0 | 99 | 13 |
29 | VITOR VIVEIROS | 0 | 100 | 12 |
30 | EDUARDO HANASHIRO | 0 | 102 | 10 |
31 | FABIANO GOMES | 0 | 105 | 7 |
32 | RODRIGO MOTTA | 0 | 106 | 6 |
33 | GABI MESA | 0 | 107 | 5 |
34 | EDUARDO MIRANDA | 0 | 108 | 4 |
35 | VALDEZIO JR | 0 | 109 | 3 |
36 | DIEGO MESA | 0 | 110 | 2 |
37 | FABIANO DE LACERDA | 0 | 111 | 1 |
38 | MARCOS NOGUEIRA | 0 | 111 | 1 |
39 | RODRIGO SOARES | 0 | 111 | 1 |