LDK - Liga do Kart - 8° Temporada
- Bronze
- Prata
- Ouro
- Alumínio
- Chumbo
- Platina
- Diamante
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
STEVAN JAPA | 0 | - | 94 | |
ARTHUR CARNEIRO 1 | 0 | 6 | 88 | |
GUILHERME PIACESKI 1 | 0 | 15 | 79 | |
4 | BRUNO GOLVEIA 2 | 0 | 23 | 71 |
5 | THIAGO KEPMAIER 3 | 0 | 24 | 70 |
6 | PABLO CAETANO 5 | 0 | 31 | 63 |
7 | CAUE MAYER 1 | 0 | 34 | 60 |
8 | JESSE FULY 11 | 0 | 34 | 60 |
9 | MARCO MORIAH 4 | 0 | 44 | 50 |
10 | JEFERSON BRUNO 3 | 0 | 44 | 50 |
11 | REGIS PIACESKI 7 | 0 | 49 | 45 |
12 | CRISTIANO MOREIRA DAS NEVES 5 | 0 | 49 | 45 |
13 | GUSTAVO OLIVEIRA 4 | 0 | 52 | 42 |
14 | SERGIO VIVEIROS 4 | 0 | 56 | 38 |
15 | MARCIO LOURENÇO 3 | 0 | 58 | 36 |
16 | DENNIZ GOMES 2 | 0 | 59 | 35 |
17 | VITOR SOARES 2 | 0 | 59 | 35 |
18 | JOAO PEDRO 2 | 0 | 62 | 32 |
19 | SABRINA SOUZA 2 | 0 | 62 | 32 |
20 | NILSON ALMEIDA 3 | 0 | 65 | 29 |
21 | LUCCA BEILLO | 0 | 73 | 21 |
22 | GUSTAVO COSTA | 0 | 75 | 19 |
23 | RODOLFO ALMEIDA Estreia do Piloto | 0 | 76 | 18 |
24 | LEANDRO VILELA | 0 | 77 | 17 |
25 | LUAN LUZ Estreia do Piloto | 0 | 78 | 16 |
26 | AMANDA BOSCOVICK 10 | 0 | 79 | 15 |
27 | GUSTAVO PAVAN 2 | 0 | 79 | 15 |
28 | FELIPE FERRAZ 2 | 0 | 80 | 14 |
29 | JOSENALDO MACEDO Estreia do Piloto | 0 | 80 | 14 |
30 | JOAO PEDRO MICENA 3 | 0 | 81 | 13 |
31 | DIEGO HOMERO Estreia do Piloto | 0 | 81 | 13 |
32 | ANDRE LIMA 12 | 0 | 81 | 13 |
33 | MICHAEL HOMERO 5 | 0 | 82 | 12 |
34 | LUIZ GRAMARI 5 | 0 | 83 | 11 |
35 | LUCAS DIAS 5 | 0 | 84 | 10 |
36 | FLAVIO BIAZOLA 5 | 0 | 84 | 10 |
37 | THAIS FRANCINI Estreia do Piloto | 0 | 84 | 10 |
38 | PAULO ROSSI 6 | 0 | 85 | 9 |
39 | RODOLFO RODRIGUES 6 | 0 | 85 | 9 |
40 | JULIANO ANDRADE Estreia do Piloto | 0 | 85 | 9 |
41 | JOSE MACEDO Estreia do Piloto | 0 | 86 | 8 |
42 | BRUNO HORNET Estreia do Piloto | 0 | 87 | 7 |
43 | TIAGO CAMARGO 9 | 0 | 87 | 7 |
44 | ROGER MASO Estreia do Piloto | 0 | 88 | 6 |
45 | CAROL QUINTANEIRO 10 | 0 | 89 | 5 |
46 | GUSTAVO SOUZA 9 | 0 | 91 | 3 |
47 | FELIPE BONATO 9 | 0 | 92 | 2 |
48 | ALEXANDRE QUINTANEIRO 9 | 0 | 92 | 2 |
49 | RICARDO AUGUSTO 9 | 0 | 92 | 2 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
BRUNO HORNET | 0 | - | 114 | |
RICHARD GOMES | 0 | 24 | 90 | |
CAIO CAMILO | 0 | 25 | 89 | |
4 | WILLIAN GOLFF 1 | 0 | 50 | 64 |
5 | JUAN LUCAS 5 | 0 | 51 | 63 |
6 | MARIO ROTAMA 2 | 0 | 57 | 57 |
7 | ELIEL COELHO 4 | 0 | 58 | 56 |
8 | MARCIO RIBEIRO 1 | 0 | 60 | 54 |
9 | IGOR BRUNO 4 | 0 | 68 | 46 |
10 | TIAGO SIQUEIRA 4 | 0 | 70 | 44 |
11 | RAFAEL COPINHO 4 | 0 | 70 | 44 |
12 | MAIARA MORELIN 6 | 0 | 73 | 41 |
13 | DIEGO HOMERO 4 | 0 | 73 | 41 |
14 | BRYAN ZANDER 2 | 0 | 75 | 39 |
15 | MATHEUS LIRA 1 | 0 | 79 | 35 |
16 | RODRIGO TWIST Estreia do Piloto | 0 | 79 | 35 |
17 | JUNIOR OLIVEIRA 2 | 0 | 81 | 33 |
18 | IOANN CHUROCOF 10 | 0 | 82 | 32 |
19 | VITOR LIMA 3 | 0 | 84 | 30 |
20 | JONATAN SIQUEIRA 4 | 0 | 85 | 29 |
21 | FABRIZIO BOMPAN 2 | 0 | 89 | 25 |
22 | RAFAEL 2 | 0 | 93 | 21 |
23 | TIAGO ROCHA 2 | 0 | 93 | 21 |
24 | MARCIO GOMES Estreia do Piloto | 0 | 93 | 21 |
25 | MARCELO ERNST 3 | 0 | 97 | 17 |
26 | MARCIO WENDELL Estreia do Piloto | 0 | 97 | 17 |
27 | WAGNER GOMES 4 | 0 | 98 | 16 |
28 | GABRIEL 3 | 0 | 101 | 13 |
29 | GABRIEL SANTANA Estreia do Piloto | 0 | 102 | 12 |
30 | CACA GRAVI 4 | 0 | 103 | 11 |
31 | LEANDRO ALMEIDA 4 | 0 | 108 | 6 |
32 | LEANDRO VILELA 4 | 0 | 112 | 2 |
33 | JC SIMBA Estreia do Piloto | 0 | 124 | -10 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
VINICIUS GONZALES 3 | 0 | - | 92 | |
DIOGO GARCIA | 0 | 5 | 87 | |
FELIPE DANELLA 5 | 0 | 7 | 85 | |
4 | EDU DIUX 3 | 0 | 17 | 75 |
5 | FILIPE PRADO | 0 | 20 | 72 |
6 | RODOLFO RODRIGUES 3 | 0 | 21 | 71 |
7 | RICHARD GOMES 1 | 0 | 26 | 66 |
8 | SERGIO INACIO 5 | 0 | 29 | 63 |
9 | GUT SPIRIT 3 | 0 | 32 | 60 |
10 | DANILO MURBACH 3 | 0 | 35 | 57 |
11 | CLEYTON JUSTINO 3 | 0 | 42 | 50 |
12 | ROBERTO COSTA 2 | 0 | 46 | 46 |
13 | PATRICK RODRIGUES 2 | 0 | 52 | 40 |
14 | LEO FREITAS 2 | 0 | 54 | 38 |
15 | VINICIUS MARCOLIN 7 | 0 | 56 | 36 |
16 | THIAGO CAMPOS 3 | 0 | 57 | 35 |
17 | RODRIGO RODRIGUES 2 | 0 | 58 | 34 |
18 | IGOR ALEXANDER 5 | 0 | 61 | 31 |
19 | JESSE FULY Estreia do Piloto | 0 | 65 | 27 |
20 | RICARDO MAIOSTRI | 0 | 66 | 26 |
21 | GUSTAVO MURBACH 4 | 0 | 67 | 25 |
22 | ANDRE SANTANA 4 | 0 | 69 | 23 |
23 | SILVIO 4 | 0 | 71 | 21 |
24 | THIAGO PRADO 2 | 0 | 72 | 20 |
25 | FABIO DRUMOND 3 | 0 | 72 | 20 |
26 | WILLIAN GOLFF 1 | 0 | 73 | 19 |
27 | FERNANDO MATTOS 6 | 0 | 74 | 18 |
28 | MAURICIO GRILANDA 4 | 0 | 75 | 17 |
29 | JC SIMBA 4 | 0 | 76 | 16 |
30 | BEEFY SPIRIT Estreia do Piloto | 0 | 77 | 15 |
31 | BRYAN ZANDER Estreia do Piloto | 0 | 79 | 13 |
32 | PITER MIRANDA Estreia do Piloto | 0 | 80 | 12 |
33 | JUNIOR OLIVEIRA 4 | 0 | 83 | 9 |
34 | DENIS COELHO 4 | 0 | 83 | 9 |
35 | GUSTAVO COSTA 4 | 0 | 85 | 7 |
36 | LUIZ DRIZE 4 | 0 | 86 | 6 |
37 | GABRIEL 4 | 0 | 87 | 5 |
38 | GUILHERME CRUZ 4 | 0 | 88 | 4 |
39 | ALICE MARCIANA Estreia do Piloto | 0 | 88 | 4 |
40 | RICARDO CORREA 5 | 0 | 90 | 2 |
41 | VALDEZIO 5 | 0 | 90 | 2 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN PETICOV | 0 | - | 113 | |
DIOGO GARCIA 3 | 0 | 47 | 66 | |
MATHEUS NOZAKI 1 | 0 | 48 | 65 | |
4 | MARCOS TAKUMA 7 | 0 | 53 | 60 |
5 | FELIPE DANELLA 2 | 0 | 56 | 57 |
6 | THALLES COUTINHO 2 | 0 | 58 | 55 |
7 | DUZINHO 3 | 0 | 58 | 55 |
8 | BJORNN BORG 5 | 0 | 62 | 51 |
9 | THOMAZ AIRES 3 | 0 | 67 | 46 |
10 | ROBERTO COSTA 2 | 0 | 73 | 40 |
11 | GABRIEL KENJI 11 | 0 | 74 | 39 |
12 | HUDSON ASSIS 3 | 0 | 78 | 35 |
13 | ADALBERTO JUNIOR Estreia do Piloto | 0 | 78 | 35 |
14 | RODRIGO MAVER 2 | 0 | 83 | 30 |
15 | RICARDO DIAS 2 | 0 | 84 | 29 |
16 | VINI SOARES 2 | 0 | 86 | 27 |
17 | OSMEN CHAABAN 23 | 0 | 86 | 27 |
18 | FERNANDO COUTINHO 3 | 0 | 86 | 27 |
19 | MARCUS FONSECA 3 | 0 | 86 | 27 |
20 | DEDE DIAS 14 | 0 | 87 | 26 |
21 | KIMI MORGAN 4 | 0 | 88 | 25 |
22 | PITER MIRANDA 4 | 0 | 88 | 25 |
23 | ORESTES PIMENTEL 4 | 0 | 88 | 25 |
24 | GUILHERME CRUZ 12 | 0 | 91 | 22 |
25 | RICARDO CAPELARO 5 | 0 | 95 | 18 |
26 | ANDREW DNB Estreia do Piloto | 0 | 95 | 18 |
27 | RAPHAEL TOLINI 6 | 0 | 95 | 18 |
28 | ELIAS DIAS 5 | 0 | 97 | 16 |
29 | LUCAS DOURADO Estreia do Piloto | 0 | 97 | 16 |
30 | HELTON BADGUY 6 | 0 | 99 | 14 |
31 | ANDRE SANTANA 6 | 0 | 99 | 14 |
32 | JOAO PEDRO Estreia do Piloto | 0 | 100 | 13 |
33 | LUCAS GUERREIRO 7 | 0 | 100 | 13 |
34 | DANILO MURBACH 7 | 0 | 100 | 13 |
35 | LUIGI BIANCO 7 | 0 | 100 | 13 |
36 | PEDRO RODRIGUES 7 | 0 | 100 | 13 |
37 | JULIO BORGES 7 | 0 | 101 | 12 |
38 | RICARDO MAIOSTRI 7 | 0 | 101 | 12 |
39 | THAIS FRANCINI Estreia do Piloto | 0 | 101 | 12 |
40 | ABNER NUNES Estreia do Piloto | 0 | 102 | 11 |
41 | GABI MESA 9 | 0 | 103 | 10 |
42 | EDIVALDO BARBOSA 9 | 0 | 103 | 10 |
43 | CARLOS CAMPUZANO 8 | 0 | 104 | 9 |
44 | JOTTA Estreia do Piloto | 0 | 104 | 9 |
45 | ALEX PEREIRA 8 | 0 | 106 | 7 |
46 | EDSON LIMA 8 | 0 | 108 | 5 |
47 | KARINA MAXIN 8 | 0 | 109 | 4 |
48 | ANDRE SILVA 7 | 0 | 111 | 2 |
49 | VIA ALVES 7 | 0 | 111 | 2 |
50 | VICTOR ILDELFONSO 7 | 0 | 111 | 2 |
51 | DERECK MAC Estreia do Piloto | 0 | 116 | -3 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
RENATO GADELHA | 0 | - | 112 | |
FERNANDO COUTINHO | 0 | 34 | 78 | |
CAIO CAMILO 1 | 0 | 40 | 72 | |
4 | MARCIO RIBEIRO 3 | 0 | 44 | 68 |
5 | DUZINHO 1 | 0 | 46 | 66 |
6 | MARCOS TAKUMA 3 | 0 | 52 | 60 |
7 | ABNER NUNES 4 | 0 | 57 | 55 |
8 | ROGER FONSECA 6 | 0 | 59 | 53 |
9 | FABIANO GOMES 4 | 0 | 60 | 52 |
10 | FELIPE OLIVEIRA 2 | 0 | 73 | 39 |
11 | ALISSON ROCHADEL 1 | 0 | 77 | 35 |
12 | LUCAS DOURADO 1 | 0 | 80 | 32 |
13 | HELTON BADGUY 10 | 0 | 82 | 30 |
14 | JOAO MAURO Estreia do Piloto | 0 | 82 | 30 |
15 | RICARDO CAPELARO 3 | 0 | 85 | 27 |
16 | CARLOS CAMPUZANO 3 | 0 | 85 | 27 |
17 | LEONARDO RABELLO 9 | 0 | 85 | 27 |
18 | ANDRE LOLO 3 | 0 | 87 | 25 |
19 | VICTOR ILDELFONSO 8 | 0 | 88 | 24 |
20 | ALEX PEREIRA 4 | 0 | 91 | 21 |
21 | LEANDRO VILELA 4 | 0 | 93 | 19 |
22 | ANDREW DNB 4 | 0 | 93 | 19 |
23 | REIMILTE 4 | 0 | 93 | 19 |
24 | RAFAEL GALEGO 4 | 0 | 93 | 19 |
25 | KAUE BUCK 4 | 0 | 94 | 18 |
26 | MAURICIO GRILANDA 4 | 0 | 95 | 17 |
27 | ADALBERTO JUNIOR Estreia do Piloto | 0 | 95 | 17 |
28 | RENATO MARGARIDO Estreia do Piloto | 0 | 96 | 16 |
29 | DENIS COELHO 5 | 0 | 97 | 15 |
30 | ORESTES PIMENTEL 5 | 0 | 98 | 14 |
31 | THOMAZ AIRES Estreia do Piloto | 0 | 99 | 13 |
32 | CACA GRAVI 4 | 0 | 99 | 13 |
33 | ELIEL COELHO 4 | 0 | 100 | 12 |
34 | TIAGO TIEDE Estreia do Piloto | 0 | 100 | 12 |
35 | WILLIAN GOLFF 5 | 0 | 101 | 11 |
36 | DOUGLAS DONEGATTI 5 | 0 | 101 | 11 |
37 | CHARLEY GUIMA 5 | 0 | 102 | 10 |
38 | RODRIGO MAVER 5 | 0 | 103 | 9 |
39 | GUSTAVO PAVAN 5 | 0 | 103 | 9 |
40 | MICHAEL HOMERO 5 | 0 | 104 | 8 |
41 | PAULO DANIEL 5 | 0 | 105 | 7 |
42 | FERNANDO BRAGA 5 | 0 | 106 | 6 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
DERECK MAC | 0 | - | 121 | |
LUCAS DOURADO | 0 | 6 | 115 | |
HELTON BADGUY | 0 | 39 | 82 | |
4 | THIAGO OLIVEIRA 3 | 0 | 45 | 76 |
5 | SAMIR AUGUSTO 1 | 0 | 47 | 74 |
6 | NYCOLLAS EUFRASIO | 0 | 50 | 71 |
7 | ANDRE SILVA 1 | 0 | 52 | 69 |
8 | FERNANDO PIRES 1 | 0 | 56 | 65 |
9 | THOMAZ AIRES 3 | 0 | 61 | 60 |
10 | FELIPE OLIVEIRA 5 | 0 | 65 | 56 |
11 | PITER MIRANDA 1 | 0 | 66 | 55 |
12 | KIMI MORGAN 1 | 0 | 72 | 49 |
13 | ALEX PEREIRA 7 | 0 | 81 | 40 |
14 | CARLOS CAMPUZANO 1 | 0 | 89 | 32 |
15 | ANDRE LOLO 1 | 0 | 91 | 30 |
16 | ABNER NUNES 1 | 0 | 96 | 25 |
17 | GUILHERME CRUZ 10 | 0 | 97 | 24 |
18 | MATHEUS NOZAKI Estreia do Piloto | 0 | 100 | 21 |
19 | FERNANDO MATTOS 3 | 0 | 104 | 17 |
20 | JOTTA Estreia do Piloto | 0 | 104 | 17 |
21 | FRED ALEIXO 4 | 0 | 104 | 17 |
22 | BRUNO BATISTA 4 | 0 | 104 | 17 |
23 | RODRIGO MAVER 4 | 0 | 105 | 16 |
24 | LUIGI BIANCO 3 | 0 | 108 | 13 |
25 | KAUE BUCK 3 | 0 | 108 | 13 |
26 | THIAGO PRADO 3 | 0 | 109 | 12 |
27 | FRANCISCO SOUZA 3 | 0 | 109 | 12 |
28 | JONATAN SIQUEIRA Estreia do Piloto | 0 | 110 | 11 |
29 | ROBSON AZEVEDO 4 | 0 | 110 | 11 |
30 | DEWANDRE MACEDO 4 | 0 | 110 | 11 |
31 | VIA ALVES 3 | 0 | 111 | 10 |
32 | ANDREW DNB Estreia do Piloto | 0 | 111 | 10 |
33 | BEEFY SPIRIT 4 | 0 | 113 | 8 |
34 | RICARDO DIAS 4 | 0 | 114 | 7 |
35 | REIMILTE 4 | 0 | 114 | 7 |
36 | VINI 4 | 0 | 114 | 7 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
JULIO BORGES | 0 | - | 112 | |
HIGUTI | 0 | 35 | 77 | |
OSMEN CHAABAN 1 | 0 | 39 | 73 | |
4 | DEDE DIAS 1 | 0 | 46 | 66 |
5 | FABIANO GOMES 2 | 0 | 50 | 62 |
6 | THALLES COUTINHO 3 | 0 | 52 | 60 |
7 | BJORNN BORG 1 | 0 | 52 | 60 |
8 | ANDREW DNB 2 | 0 | 53 | 59 |
9 | MARCOS TAKUMA 14 | 0 | 65 | 47 |
10 | DUZINHO 1 | 0 | 68 | 44 |
11 | THIAGO BASILIO | 0 | 74 | 38 |
12 | GALVANE Estreia do Piloto | 0 | 77 | 35 |
13 | RENATO GADELHA 3 | 0 | 79 | 33 |
14 | BRUNO VARELA 2 | 0 | 82 | 30 |
15 | VICTOR ILDELFONSO 1 | 0 | 84 | 28 |
16 | HUDSON ASSIS 4 | 0 | 85 | 27 |
17 | JOAO MAURO Estreia do Piloto | 0 | 85 | 27 |
18 | ALEX NOGUEIRA 3 | 0 | 87 | 25 |
19 | VINI SCHUMACK 3 | 0 | 87 | 25 |
20 | RENATO PIMENTA 3 | 0 | 87 | 25 |
21 | MATHEUS GARCIA 3 | 0 | 89 | 23 |
22 | RENATO LEAL Estreia do Piloto | 0 | 89 | 23 |
23 | RENATO NEVES 4 | 0 | 91 | 21 |
24 | ADRIANO FINEIRA 15 | 0 | 92 | 20 |
25 | LEONARDO ZAPELLA 12 | 0 | 93 | 19 |
26 | PAULO ROSSI Estreia do Piloto | 0 | 94 | 18 |
27 | RODRIGO CACHIONI 6 | 0 | 94 | 18 |
28 | VALDIR BARRETO 6 | 0 | 94 | 18 |
29 | DANILO MURBACH 5 | 0 | 95 | 17 |
30 | FERNANDO COUTINHO 12 | 0 | 95 | 17 |
31 | RAFAEL FACINCANI 6 | 0 | 95 | 17 |
32 | ANDRE SANTANA 6 | 0 | 96 | 16 |
33 | GABRIEL KENJI | 0 | 97 | 15 |
34 | MICHEL PLATINNI Estreia do Piloto | 0 | 98 | 14 |
35 | LUCAS AQUARELLI Estreia do Piloto | 0 | 98 | 14 |
36 | RICARDO 9 | 0 | 99 | 13 |
37 | KIMI MORGAN 9 | 0 | 100 | 12 |
38 | DOUGLAS DONEGATTI 9 | 0 | 101 | 11 |
39 | ABNER NUNES 7 | 0 | 101 | 11 |
40 | ELIAS DIAS 10 | 0 | 102 | 10 |
41 | ALISSON ROCHADEL 10 | 0 | 102 | 10 |
42 | BRUNO FARIAS 10 | 0 | 102 | 10 |
43 | LEONARDO RABELLO 3 | 0 | 104 | 8 |
44 | GABRIEL 10 | 0 | 105 | 7 |
45 | ANDRE SILVA 10 | 0 | 105 | 7 |
46 | ANELYTO NERI 10 | 0 | 105 | 7 |
47 | EDSON LIMA 10 | 0 | 106 | 6 |
48 | VIA ALVES 10 | 0 | 106 | 6 |
49 | LUCAS GUERREIRO 8 | 0 | 107 | 5 |
50 | PAULO DANIEL 7 | 0 | 108 | 4 |
51 | ALBERTO TAYAR Estreia do Piloto | 0 | 108 | 4 |
52 | JOTTA 8 | 0 | 109 | 3 |
53 | LUIZ FRAXINO 8 | 0 | 109 | 3 |
54 | CARLOS CAMPUZANO 7 | 0 | 110 | 2 |
55 | MARCUS FONSECA 7 | 0 | 110 | 2 |
56 | RAPHAEL TOLINI 7 | 0 | 110 | 2 |
57 | LUIZ DRIZE Estreia do Piloto | 0 | 122 | -10 |