LDK - Liga do Kart
- 2025 - 1º turno
- BRONZE
- PRATA
- OURO
- PLATINA
- DIAMANTE
- ALUMÍNIO
- CHUMBO
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO MALTA 2 | 0 | - | 135 |
2 | THADEU PONTELLI 1 | 0 | 18 | 117 |
3 | JOÃO NUNES 1 | 0 | 21 | 114 |
4 | MARCELO LINO 1 | 0 | 60 | 75 |
5 | JUNIOR TILIO 2 | 0 | 60 | 75 |
6 | CAIQUE BARROS 2 | 0 | 67 | 68 |
7 | JOSÉ MACHADO 3 | 0 | 76 | 59 |
8 | NATAN ABREU 2 | 0 | 85 | 50 |
9 | IOARA THUMS 1 | 0 | 93 | 42 |
10 | JOÃO VITOR 1 | 0 | 94 | 41 |
11 | ANTONIO COUTINHO 8 | 0 | 99 | 36 |
12 | SILVIO TONON 1 | 0 | 103 | 32 |
13 | BRENO LIMA 1 | 0 | 106 | 29 |
14 | ISRAEL GUEDES 1 | 0 | 109 | 26 |
15 | ZHIJIE WANG 1 | 0 | 110 | 25 |
16 | BRUNO HENRIQUE 1 | 0 | 112 | 23 |
17 | MARCIO MASIERO 1 | 0 | 112 | 23 |
18 | FABIANO JUNIOR 1 | 0 | 114 | 21 |
19 | THIAGO DANIELLI Estreia do Piloto | 0 | 117 | 18 |
20 | RICARDO AUGUSTO 2 | 0 | 119 | 16 |
21 | MATHEUS MENDONÇA Estreia do Piloto | 0 | 119 | 16 |
22 | KEVIN ISAQUE 2 | 0 | 120 | 15 |
23 | VITOR GUDIN Estreia do Piloto | 0 | 120 | 15 |
24 | RODRIGO SANCHEZ 3 | 0 | 121 | 14 |
25 | PEDRO DELFINO Estreia do Piloto | 0 | 121 | 14 |
26 | APARECIDO DA SILVA 4 | 0 | 123 | 12 |
27 | FELIPE CHEN 4 | 0 | 123 | 12 |
28 | OTHAVIO PERES 4 | 0 | 124 | 11 |
29 | GABRIEL BASTOS 4 | 0 | 125 | 10 |
30 | GUILHERME TAVARES 4 | 0 | 125 | 10 |
31 | IVANA GOMES 4 | 0 | 126 | 9 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN NINOMIYA | 0 | - | 122 |
2 | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | 0 | 7 | 115 |
3 | MARIO SABINO 1 | 0 | 30 | 92 |
4 | GUSTAVO TEIXEIRA 1 | 0 | 45 | 77 |
5 | RINALDO DINI 2 | 0 | 50 | 72 |
6 | RODOLFO ALMEIDA 2 | 0 | 55 | 67 |
7 | MARCELO SCHMIDT 3 | 0 | 69 | 53 |
8 | ANDRE LIMA 3 | 0 | 72 | 50 |
9 | CAIQUE BARROS 3 | 0 | 74 | 48 |
10 | JONATAN SIQUEIRA 1 | 0 | 83 | 39 |
11 | GUILHERME CRUZ | 0 | 97 | 25 |
12 | GUSTAVO COSTA | 0 | 101 | 21 |
13 | ELTON PEREIRA | 0 | 103 | 19 |
14 | ANDREZZA CAMARGO | 0 | 103 | 19 |
15 | ARTHUR CARVALHO | 0 | 104 | 18 |
16 | SILVIO TONON | 0 | 107 | 15 |
17 | SERGIO VIVEIROS | 0 | 112 | 10 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ARANHA | 0 | - | 130 |
2 | GUT SPIRIT | 0 | 38 | 92 |
3 | JOAO YONEA 1 | 0 | 41 | 89 |
4 | PEDRO HENRIQUE 2 | 0 | 49 | 81 |
5 | LUCAS TEIXEIRA 2 | 0 | 64 | 66 |
6 | WALTER IDE 1 | 0 | 73 | 57 |
7 | UILSON DUARTE 1 | 0 | 76 | 54 |
8 | ELTON PEREIRA 7 | 0 | 87 | 43 |
9 | RICARDO MAIOSTRI 2 | 0 | 92 | 38 |
10 | ANDRE SILVA 1 | 0 | 95 | 35 |
11 | RUBENS VILAS BOAS 1 | 0 | 96 | 34 |
12 | MARIO ROTAMA 1 | 0 | 99 | 31 |
13 | NYCOLAS CALAMITA 1 | 0 | 103 | 27 |
14 | JOTTA 1 | 0 | 105 | 25 |
15 | REIMILTE LOPRETO Estreia do Piloto | 0 | 107 | 23 |
16 | Cláudio Calamita 2 | 0 | 107 | 23 |
17 | GUILHERME CRUZ 1 | 0 | 111 | 19 |
18 | ARTUR CARVALHO 1 | 0 | 112 | 18 |
19 | JUNIOR CALHARES 1 | 0 | 116 | 14 |
20 | BRUNO COSTA 1 | 0 | 123 | 7 |
21 | WAGNER TAKITA 1 | 0 | 124 | 6 |
22 | MARCELO PIOVESAN 1 | 0 | 127 | 3 |
23 | DIEGO ROMERO Estreia do Piloto | 0 | 130 | 0 |
24 | FABRIZIO BOMPAM Estreia do Piloto | 0 | 130 | 0 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MATEUS FONTES 1 | 0 | - | 108 |
2 | LEO FREITAS 1 | 0 | 27 | 81 |
3 | BRUNO SPIRIT | 0 | 32 | 76 |
4 | DEWANDRE MACEDO | 0 | 33 | 75 |
5 | FiLIPE PRADO | 0 | 41 | 67 |
6 | JOÃO GOMES 1 | 0 | 41 | 67 |
7 | REIMILTE LOPRETO 1 | 0 | 45 | 63 |
8 | JEFFERSON COENE 3 | 0 | 59 | 49 |
9 | WESLEY LOPES 3 | 0 | 61 | 47 |
10 | LUIS ARANHA 17 | 0 | 65 | 43 |
11 | VINICIUS MARCOLIN 2 | 0 | 69 | 39 |
12 | CARLOS CAMPUZANO 2 | 0 | 71 | 37 |
13 | PEDRO HENRIQUE 6 | 0 | 74 | 34 |
14 | JOTTA 3 | 0 | 77 | 31 |
15 | RICARDO DIAS 3 | 0 | 78 | 30 |
16 | GILVAN JUNIOR 3 | 0 | 80 | 28 |
17 | THOMAS AYRES 3 | 0 | 81 | 27 |
18 | GIOVANNI MARTINELLI 3 | 0 | 83 | 25 |
19 | ALYSSON MACHADO 3 | 0 | 85 | 23 |
20 | SAMIR AUGUSTO 2 | 0 | 89 | 19 |
21 | BEEFY SPIRIT 1 | 0 | 90 | 18 |
22 | RODRIGO RODRIGUES 1 | 0 | 91 | 17 |
23 | JOAO YONEA 1 | 0 | 91 | 17 |
24 | GUSTAVO MURBACH 1 | 0 | 93 | 15 |
25 | IVAN NINOMIYA 1 | 0 | 93 | 15 |
26 | NATAN ABREU 1 | 0 | 93 | 15 |
27 | LUCAS TEIXEIRA 1 | 0 | 94 | 14 |
28 | WALTER IDE | 0 | 95 | 13 |
29 | Gabriel Palmyro | 0 | 96 | 12 |
30 | ANDRE LIMA | 0 | 97 | 11 |
31 | FELIPE POSSMOSER | 0 | 104 | 4 |
32 | SANDRO FREITAS | 0 | 104 | 4 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
MARCOS TAKUMA | 0 | - | 227 | |
MARCUS FONSECA | 0 | 45 | 182 | |
RENATO PIMENTA | 0 | 69 | 158 | |
4 | RODOLFO RODRIGUES 2 | 0 | 76 | 151 |
5 | BJORNN BORG 1 | 0 | 83 | 144 |
6 | PABLO CAETANO 1 | 0 | 97 | 130 |
7 | Rodrigo Oliveira 1 | 0 | 118 | 109 |
8 | FERNANDO COUTINHO 1 | 0 | 119 | 108 |
9 | THALES COUTINHO 2 | 0 | 127 | 100 |
10 | ELIAS DIAS 1 | 0 | 131 | 96 |
11 | RENATO GADELHA 2 | 0 | 139 | 88 |
12 | CARLOS DUZINHO 2 | 0 | 147 | 80 |
13 | Marcelo Pessoa 1 | 0 | 149 | 78 |
14 | JESSE FULY | 0 | 164 | 63 |
15 | RAFAEL CROCE | 0 | 164 | 63 |
16 | FABIANO GOMES | 0 | 172 | 55 |
17 | ROBERTO COSTA | 0 | 181 | 46 |
18 | RONALDO MARCATTO | 0 | 181 | 46 |
19 | ALEX PEREIRA 7 | 0 | 183 | 44 |
20 | DANIEL BELLOTTI 1 | 0 | 191 | 36 |
21 | LEONNARDO RABELLO 1 | 0 | 193 | 34 |
22 | CAIO CAMILO 1 | 0 | 194 | 33 |
23 | DUZINHO 6 | 0 | 199 | 28 |
24 | ANDERSON GOMEZ 2 | 0 | 200 | 27 |
25 | CLAUDIO HIGUTI 2 | 0 | 204 | 23 |
26 | TIAGO BASILIO 2 | 0 | 204 | 23 |
27 | GIOVANNI MARTINELLI 2 | 0 | 212 | 15 |
28 | VINICIUS MARCOLIN 1 | 0 | 213 | 14 |
29 | DEWANDRE MACEDO 1 | 0 | 213 | 14 |
30 | MARCOS NOGUEIRA | 0 | 216 | 11 |
31 | CARLOS CAMPUZZANO | 0 | 216 | 11 |
32 | KIMI MORGAM | 0 | 218 | 9 |
33 | ERICA ROSSATI | 0 | 219 | 8 |
34 | JULIO BORGES | 0 | 220 | 7 |
35 | VICTOR ILDELFONSO | 0 | 221 | 6 |
36 | PITER MIRANDA | 0 | 223 | 4 |
37 | REIMILTE LOPRETO Estreia do Piloto | 0 | 227 | 0 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MATEUS FONTES 1 | 0 | - | 113 |
2 | CRISTIAN PETICOV 1 | 0 | 23 | 90 |
3 | LEO ZAPELLA 3 | 0 | 37 | 76 |
4 | MARCUS FONSECA | 0 | 42 | 71 |
5 | BJORN BORG 2 | 0 | 46 | 67 |
6 | PABLO CAETANO 1 | 0 | 51 | 62 |
7 | THALES COUTINHO 7 | 0 | 51 | 62 |
8 | JOTTA 1 | 0 | 59 | 54 |
9 | Rodrigo Oliveira 3 | 0 | 62 | 51 |
10 | THOMAZ AIRES 7 | 0 | 65 | 48 |
11 | CARLOS CAMPUZANO 4 | 0 | 74 | 39 |
12 | JUAN GARRIDO 4 | 0 | 77 | 36 |
13 | NONÔ SIGNORETTI 3 | 0 | 78 | 35 |
14 | KIMI MORGAN 5 | 0 | 79 | 34 |
15 | JESSE FULY 4 | 0 | 81 | 32 |
16 | ARTHUR CARVALHO 3 | 0 | 85 | 28 |
17 | Marcelo Pessoa 2 | 0 | 88 | 25 |
18 | RICARDO DIAS 2 | 0 | 88 | 25 |
19 | ANDERSON GOMEZ 1 | 0 | 92 | 21 |
20 | ROBERTO COSTA | 0 | 96 | 17 |
21 | ELIAS DIAS Estreia do Piloto | 0 | 96 | 17 |
22 | FERNANDO COUTINHO 1 | 0 | 99 | 14 |
Sem Resultados Encontrados
# | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS TAKUMA | 0 | - | 120 |
2 | DUZINHO | 0 | 31 | 89 |
3 | FERNANDO COUTINHO 1 | 0 | 55 | 65 |
4 | RENATO GADELLA 1 | 0 | 63 | 57 |
5 | LEONNARDO RABELLO 2 | 0 | 72 | 48 |
6 | JOÃO CARLOS OLIVEIRA 3 | 0 | 76 | 44 |
7 | ALEX PEREIRA Estreia do Piloto | 0 | 85 | 35 |
8 | CAIO CAMILO 2 | 0 | 93 | 27 |
9 | PAULO DANIEL 2 | 0 | 95 | 25 |
10 | RAFAEL CROCE 2 | 0 | 95 | 25 |
11 | GUSTAVO LELLO 1 | 0 | 97 | 23 |
12 | CARLOS DUZINHO Estreia do Piloto | 0 | 97 | 23 |
13 | CAIQUE BARROS 2 | 0 | 99 | 21 |