LDK - Liga do Kart
- 2024 - 2º Turno
- BRONZE
- PRATA
- OURO
- PLATINA
- DIAMANTE
- ALUMÍNIO
- CHUMBO
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| VITOR DK | 0 | - | 140 | |
| ANDRE LIMA | 0 | 36 | 104 | |
| NILSON RODRIGUES | 0 | 42 | 98 | |
| 4 | LEONARDO POMPIANI 2 | 0 | 67 | 73 |
| 5 | FERNANDO JORDAN | 0 | 67 | 73 |
| 6 | SERGIO VIVEIROS 2 | 0 | 76 | 64 |
| 7 | RODOLFO ALMEIDA 1 | 0 | 86 | 54 |
| 8 | GUSTAVO OLIVEIRA 1 | 0 | 91 | 49 |
| 9 | RICARDO AUGUSTO 2 | 0 | 92 | 48 |
| 10 | JOSÉ MACHADO 1 | 0 | 93 | 47 |
| 11 | THIAGO PEREIRA 1 | 0 | 97 | 43 |
| 12 | GUSTAVO MALTA 1 | 0 | 98 | 42 |
| 13 | IOARA THUMS 2 | 0 | 105 | 35 |
| 14 | NATAN ABREU 4 | 0 | 108 | 32 |
| 15 | BETO LIRA Estreia do Piloto | 0 | 110 | 30 |
| 16 | GUSTAVO COSTA 16 | 0 | 111 | 29 |
| 17 | ENZO FERREIRA 3 | 0 | 113 | 27 |
| 18 | LUIZ BALLAS 2 | 0 | 122 | 18 |
| 19 | JOÃO VITOR 2 | 0 | 122 | 18 |
| 20 | VITOR ALMEIDA 2 | 0 | 122 | 18 |
| 21 | RODOLFO WASSANO 2 | 0 | 123 | 17 |
| 22 | JONAS CAMILO 2 | 0 | 123 | 17 |
| 23 | RAUL LIMA 2 | 0 | 124 | 16 |
| 24 | FELIPPE SILVESTRE 2 | 0 | 124 | 16 |
| 25 | CAIQUE BARROS 2 | 0 | 124 | 16 |
| 26 | KEVIN GUEDES Estreia do Piloto | 0 | 125 | 15 |
| 27 | MARCIO SANTOS 3 | 0 | 126 | 14 |
| 28 | GUTTEMBERG MENESES 3 | 0 | 126 | 14 |
| 29 | KAUA BUSINESSY Estreia do Piloto | 0 | 126 | 14 |
| 30 | ARTHUR CARVALHO 4 | 0 | 128 | 12 |
| 31 | ALLAN JONNY 4 | 0 | 128 | 12 |
| 32 | PAULO SERGIO Estreia do Piloto | 0 | 128 | 12 |
| 33 | CAUE OLIVEIRA 5 | 0 | 129 | 11 |
| 34 | ANGELO VALARIO 5 | 0 | 129 | 11 |
| 35 | EDU RIBEIRO Estreia do Piloto | 0 | 129 | 11 |
| 36 | GILVAN JUNIOR Estreia do Piloto | 0 | 131 | 9 |
| 37 | MARCELO LINO 7 | 0 | 131 | 9 |
| 38 | RODRIGO VERÇOSA 7 | 0 | 131 | 9 |
| 39 | EMERSON VESPASIANO 6 | 0 | 132 | 8 |
| 40 | VINICIUS DE JESUS 6 | 0 | 133 | 7 |
| 41 | ZINALDO OLIVEIRA 6 | 0 | 134 | 6 |
| 42 | RUAN LIMA 6 | 0 | 135 | 5 |
| 43 | PAULO MIRANDA 6 | 0 | 139 | 1 |
| 44 | FABIO COSTA Estreia do Piloto | 0 | 140 | 0 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ARANHA | 0 | - | 130 | |
| BRUNO GOUVEIA 2 | 0 | 26 | 104 | |
| PEDRO HENRIQUE | 0 | 27 | 103 | |
| 4 | STEVAN JAPA 2 | 0 | 33 | 97 |
| 5 | IVAN NINOMIYA | 0 | 34 | 96 |
| 6 | ELIEL COELHO | 0 | 42 | 88 |
| 7 | MARIO ROTAMA 2 | 0 | 74 | 56 |
| 8 | FELIPE ANDRADE 4 | 0 | 74 | 56 |
| 9 | RINALDO DINI 1 | 0 | 76 | 54 |
| 10 | THIAGO KEPLMAIR 3 | 0 | 89 | 41 |
| 11 | MARCELO SCHMIDT 1 | 0 | 92 | 38 |
| 12 | SERGIO VIVEIROS 1 | 0 | 93 | 37 |
| 13 | RICARDO MAIOSTRI | 0 | 97 | 33 |
| 14 | PATRICK RODRIGUES | 0 | 99 | 31 |
| 15 | JORGE PIRES | 0 | 101 | 29 |
| 16 | FABRICIO YOKOMI 2 | 0 | 102 | 28 |
| 17 | JONATAN SIQUEIRA 1 | 0 | 106 | 24 |
| 18 | MATEUS FONTES Estreia do Piloto | 0 | 107 | 23 |
| 19 | ANDREZZA CAMARGO 2 | 0 | 112 | 18 |
| 20 | MARCIO SANTOS Estreia do Piloto | 0 | 113 | 17 |
| 21 | VITOR HERNANDES Estreia do Piloto | 0 | 117 | 13 |
| 22 | VICTOR DK Estreia do Piloto | 0 | 118 | 12 |
| 23 | BRUNO DOTELE Estreia do Piloto | 0 | 119 | 11 |
| 24 | CAUE OLIVEIRA 5 | 0 | 124 | 6 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| GILVAN JUNIOR 1 | 0 | - | 106 | |
| ALYSSON MACHADO 1 | 0 | 2 | 104 | |
| THIAGO MEDEIROS | 0 | 7 | 99 | |
| 4 | BRUNO SPIRIT 1 | 0 | 19 | 87 |
| 5 | RODRIGO SANTOS 1 | 0 | 29 | 77 |
| 6 | ROBERTO COSTA | 0 | 42 | 64 |
| 7 | BEEFY SPIRIT 2 | 0 | 42 | 64 |
| 8 | MATEUS FONTES 1 | 0 | 44 | 62 |
| 9 | JOAO YONEA 1 | 0 | 50 | 56 |
| 10 | JUNIOR CALHARES 2 | 0 | 55 | 51 |
| 11 | LUIS ARANHA 4 | 0 | 60 | 46 |
| 12 | ELTON PEREIRA 4 | 0 | 63 | 43 |
| 13 | DAVI OLIVEIRA 2 | 0 | 71 | 35 |
| 14 | GUT SPIRIT 1 | 0 | 78 | 28 |
| 15 | JC SIMBA 1 | 0 | 79 | 27 |
| 16 | DANILO MAORI | 0 | 88 | 18 |
| 17 | ELDER OZORIO | 0 | 89 | 17 |
| 18 | RICARDO MAIOSTRI | 0 | 89 | 17 |
| 19 | PABLO CAETANO | 0 | 90 | 16 |
| 20 | LEO FREITAS | 0 | 90 | 16 |
| 21 | JORGE SOUZA Estreia do Piloto | 0 | 92 | 14 |
| 22 | PEDRO HENRIQUE Estreia do Piloto | 0 | 93 | 13 |
| 23 | DIOGO NOJIMOTO 2 | 0 | 94 | 12 |
| 24 | LEÃO MANSEL 2 | 0 | 97 | 9 |
| 25 | VINICIUS MARCOLIN 2 | 0 | 98 | 8 |
| 26 | RICARDO CEBOLA 2 | 0 | 98 | 8 |
| 27 | MARCIO GOMES 2 | 0 | 99 | 7 |
| 28 | DREYDSON LIMA 2 | 0 | 101 | 5 |
| 29 | CAIO TELES 2 | 0 | 101 | 5 |
| 30 | GABRIEL PALMYRO 2 | 0 | 102 | 4 |
| 31 | WESLEY LOPES 2 | 0 | 103 | 3 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO DIAS | 0 | - | 103 | |
| VINICIUS MARCOLIN 2 | 0 | 14 | 89 | |
| DOUGLAS DONEGATI 1 | 0 | 14 | 89 | |
| 4 | JEFFERSON COENE 1 | 0 | 20 | 83 |
| 5 | SAMIR SASSÁ | 0 | 24 | 79 |
| 6 | EDU DE OLIVEIRA 1 | 0 | 49 | 54 |
| 7 | Luiza Mesquita 1 | 0 | 51 | 52 |
| 8 | RODRIGO RODRIGUES 13 | 0 | 52 | 51 |
| 9 | ALEXANDRE SILVESTRE 2 | 0 | 53 | 50 |
| 10 | KIMI MORGAM 4 | 0 | 67 | 36 |
| 11 | MATEUS FONTES 2 | 0 | 68 | 35 |
| 12 | FiLIPE PRADO 2 | 0 | 69 | 34 |
| 13 | Marco Verga - Pro 1 | 0 | 73 | 30 |
| 14 | CARLOS CAMPUZANO 1 | 0 | 74 | 29 |
| 15 | DEWANDRE MACEDO 1 | 0 | 76 | 27 |
| 16 | LEÃO 1 | 0 | 76 | 27 |
| 17 | THOMAZ AIRES 1 | 0 | 84 | 19 |
| 18 | MAYCON BENTO 1 | 0 | 84 | 19 |
| 19 | VINI GONZALEZ 1 | 0 | 84 | 19 |
| 20 | PABLO CAETANO 1 | 0 | 85 | 18 |
| 21 | LUCAS RICCI 1 | 0 | 85 | 18 |
| 22 | SAMUEL JONES | 0 | 87 | 16 |
| 23 | GABRIEL PALMYRO | 0 | 88 | 15 |
| 24 | ALYSSON MACHADO | 0 | 89 | 14 |
| 25 | MATHEUS LIRA | 0 | 90 | 13 |
| 26 | Marcelo Pessoa | 0 | 91 | 12 |
| 27 | ANDRE SILVA | 0 | 93 | 10 |
| 28 | FELIPE POSSMOSER | 0 | 94 | 9 |
| 29 | HELTON BADGUY | 0 | 95 | 8 |
| 30 | Miguel Sacramento | 0 | 96 | 7 |
| 31 | JOTTA | 0 | 97 | 6 |
| 32 | PITER MIRANDA | 0 | 97 | 6 |
| 33 | TADEU KENJI | 0 | 98 | 5 |
| 34 | THIAGO PRADO | 0 | 99 | 4 |
| 35 | VITOR CAPPELARO | 0 | 99 | 4 |
| 36 | JESSE FULY | 0 | 101 | 2 |
| 37 | GUILHERME CRUZ Estreia do Piloto | 0 | 103 | 0 |
| 38 | TORTOLANO Estreia do Piloto | 0 | 105 | -2 |
| 39 | GUSTAVO MURBACH Estreia do Piloto | 0 | 106 | -3 |
| 40 | MARCOS VINICIUS Estreia do Piloto | 0 | 106 | -3 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| RENATO PIMENTA | 0 | - | 116 | |
| MARCUS FONSECA | 0 | 8 | 108 | |
| VICTOR ILDELFONSO | 0 | 18 | 98 | |
| 4 | MICHAEL PLATTINI 1 | 0 | 31 | 85 |
| 5 | CARLOS DUZINHO 1 | 0 | 34 | 82 |
| 6 | MARCOS TAKUMA 2 | 0 | 46 | 70 |
| 7 | ELIAS DIAS 4 | 0 | 65 | 51 |
| 8 | FABIANO GOMES 1 | 0 | 67 | 49 |
| 9 | BJORNN BORG 1 | 0 | 69 | 47 |
| 10 | ORESTES PIMENTEL 1 | 0 | 74 | 42 |
| 11 | LEONNARDO RABELLO 4 | 0 | 78 | 38 |
| 12 | WESLEY LOPES 4 | 0 | 80 | 36 |
| 13 | THALES COUTINHO 3 | 0 | 81 | 35 |
| 14 | LEÃO MANSELL 10 | 0 | 88 | 28 |
| 15 | JESSE FULY 3 | 0 | 92 | 24 |
| 16 | RENATO GADELHA 3 | 0 | 93 | 23 |
| 17 | ROBERTO COSTA 3 | 0 | 94 | 22 |
| 18 | DANIEL BELLOTTI Estreia do Piloto | 0 | 98 | 18 |
| 19 | RAFAEL ESCUDEIRO 2 | 0 | 100 | 16 |
| 20 | ANDRE SILVA 2 | 0 | 101 | 15 |
| 21 | VICTOR CAPPELARO 2 | 0 | 101 | 15 |
| 22 | PAULO CAMPOS Estreia do Piloto | 0 | 101 | 15 |
| 23 | EDU DIUX 3 | 0 | 102 | 14 |
| 24 | DANIEL LANDIM 3 | 0 | 102 | 14 |
| 25 | Rodrigo Oliveira 3 | 0 | 103 | 13 |
| 26 | RODOLFO RODRIGUES 3 | 0 | 103 | 13 |
| 27 | [OK] TIAGO BASÍLIO 2 | 0 | 104 | 12 |
| 28 | KIMI MORGAM 2 | 0 | 105 | 11 |
| 29 | DANILO MURBACH 2 | 0 | 107 | 9 |
| 30 | DANILO MAORI 2 | 0 | 110 | 6 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL PLATINI | 0 | - | 117 | |
| MARCUS FONSECA | 0 | 3 | 114 | |
| RICARDO DIAS | 0 | 29 | 88 | |
| 4 | CRISTIAN PETICOV 1 | 0 | 35 | 82 |
| 5 | KIMI MORGAM 1 | 0 | 41 | 76 |
| 6 | BJORNN BORG 2 | 0 | 61 | 56 |
| 7 | ORESTES PIMENTEL | 0 | 69 | 48 |
| 8 | GABRIEL KENJI 1 | 0 | 74 | 43 |
| 9 | THALES COUTINNHO 1 | 0 | 87 | 30 |
| 10 | LEÃO | 0 | 92 | 25 |
| 11 | DIOGO NOJIMOTO | 0 | 94 | 23 |
| 12 | GIOVANNI MARTINELLI | 0 | 96 | 21 |
| 13 | VITÃO Estreia do Piloto | 0 | 96 | 21 |
| 14 | GUILHERME CRUZ Estreia do Piloto | 0 | 98 | 19 |
| 15 | GABRIEL CABRERA 2 | 0 | 98 | 19 |
| 16 | ANDRE SILVA 2 | 0 | 99 | 18 |
| 17 | ERIVELTON BOCÃO Estreia do Piloto | 0 | 99 | 18 |
| 18 | THOMAZ AIRES 3 | 0 | 100 | 17 |
| 19 | EDUARDO SALOMÃO Estreia do Piloto | 0 | 100 | 17 |
| 20 | Marcelo Pessoa 4 | 0 | 101 | 16 |
| 21 | FELIPE OLIVEIRA Estreia do Piloto | 0 | 102 | 15 |
| 22 | LEONARDO RABELLO 5 | 0 | 103 | 14 |
| 23 | JOTTA Estreia do Piloto | 0 | 103 | 14 |
| 24 | FELIPE MACHADO Estreia do Piloto | 0 | 104 | 13 |
| 25 | ARTHUR CARVALHO 7 | 0 | 105 | 12 |
| 26 | ALEX JONAS Estreia do Piloto | 0 | 105 | 12 |
| 27 | CARLOS CAMPUZANO Estreia do Piloto | 0 | 106 | 11 |
| 28 | HELTON BADGUY 9 | 0 | 109 | 8 |
Sem Resultados Encontrados
| # | Nome do Piloto | P. Descarte | D. Lider | Total |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS DUZINHO 1 | 0 | - | 120 | |
| RODOLFO RODRIGUES 1 | 0 | 19 | 101 | |
| MARCOS TAKUMA 2 | 0 | 25 | 95 | |
| 4 | VICTOR ILDELFONSO | 0 | 39 | 81 |
| 5 | LEONNARDO RABELLO 2 | 0 | 65 | 55 |
| 6 | TADEU KENJI 3 | 0 | 74 | 46 |
| 7 | JESSE FULY 2 | 0 | 77 | 43 |
| 8 | FABIANO GOMES 2 | 0 | 78 | 42 |
| 9 | DANILO MAORI Estreia do Piloto | 0 | 95 | 25 |
| 10 | RENATO GADELHA 2 | 0 | 95 | 25 |
| 11 | LEÃO MANSELL Estreia do Piloto | 0 | 99 | 21 |
| 12 | PEDRO HERIG 2 | 0 | 99 | 21 |
| 13 | DOUGLAS DONEGATI 2 | 0 | 101 | 19 |
| 14 | AGUINALDO ZANUTTO Estreia do Piloto | 0 | 102 | 18 |
| 15 | CAIQUE BARROS 3 | 0 | 102 | 18 |
| 16 | ZINALDO OLIVEIRA 3 | 0 | 103 | 17 |
| 17 | JOSÉ ROBERTO 3 | 0 | 104 | 16 |
| 18 | CARLOS CAMPUZANO 3 | 0 | 108 | 12 |